Cechy produktu
Dane techniczne
Model | RFL-QCW450/4500 |
---|---|
Average Power (CW) (W) | 450 |
Average Power (Pulse) (W) | 450 |
Max. Output Power (W) | 4500 |
Max. Pulse Energy (J) | 45 |
Central Wavelength (nm) | 1080±5 |
Repetition Frequency (Hz) | 0-5000 |
Pulse Duration (ms) | 0.05-50 |
Niestabilność mocy wyjściowej | ±1.5% |
Red laser | Tak |
Beam Delivery Optics | IQB |
Średnica rdzenia włókna wyjściowego (μm) | 50 (100,200 Optional) |
BPP (mm.nrad) | <2.5 |
Input Power (V DC ) | 48±10% |
Tryb sterowania | RS232, AD, Ethernet |
Zakres regulacji mocy (%) | 10-100 |
Dimensions (mm ) | 570*234*565 (handle included) |
Waga (kg) | <70 |
Metoda chłodzenia | Water Cooling |
Temperatura pracy (℃) | 0-40 |
Zastosowania
Yupec Laser to wiodący dostawca zaawansowanych rozwiązań laserowych w Europie, specjalizujący się w sprzedaży, wsparciu technicznym i serwisie laserów światłowodowych Raycus.
Z wieloletnim doświadczeniem i zespołem ekspertów branżowych, chętnie pomożemy Ci w realizacji wszystkich potrzeb związanych z laserami i zastosowaniami laserowymi.
Aby uzyskać więcej informacji o naszych produktach i usługach, prosimy o kontakt. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z Państwem i wspólne napędzanie innowacji.