Cechy produktu
Dane techniczne
Model | RFL-QCW1500/15000 |
---|---|
Average Power (CW) (W) | 1500 |
Average Power (Pulse) (W) | 1500 |
Max. Output Power (W) | 15000 |
Max. Pulse Energy (J) | 150 |
Długość fali centralnej (nm) | 1080±5 |
Repetition Frequency (Hz) | 0-5000 |
Pulse Duration (ms) | 0.05-50 |
Niestabilność mocy wyjściowej | ±1.5% |
Red laser | Tak |
Beam Delivery Optics | IQB |
Średnica rdzenia włókna wyjściowego (μm) | 100 (200, 400 Optional) |
BPP (mm.nrad) | <4 |
Napięcie wejściowe (V AC) | 380±15%, 50/60Hz |
Tryb sterowania | RS232, AD, Ethernet |
Zakres regulacji mocy (%) | 10-100 |
Dimensions (mm ) | 959*1468*1160 |
Waga (kg) | <500 |
Metoda chłodzenia | Chłodzenie wodą |
Working Temperature (℃) | 0-40 |
Zastosowania
Yupec Laser to wiodący dostawca zaawansowanych rozwiązań laserowych w Europie, specjalizujący się w sprzedaży, wsparciu technicznym i serwisie laserów światłowodowych Raycus.
Z wieloletnim doświadczeniem i zespołem ekspertów branżowych, chętnie pomożemy Ci w realizacji wszystkich potrzeb związanych z laserami i zastosowaniami laserowymi.
Aby uzyskać więcej informacji o naszych produktach i usługach, prosimy o kontakt. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z Państwem i wspólne napędzanie innowacji.