Cechy produktu
Technical Data
Model | RFL-QCW1000/3000 |
---|---|
Average Power (CW) (W) | 1000 |
Average Power (Pulse) (W) | 1000 |
Max. Output Power (W) | 3000 |
Max. Pulse Energy (J) | 100 |
Central Wavelength (nm) | 1080±5 |
Repetition Frequency (Hz) | 0-5000 |
Pulse Duration (ms) | 0.05-50 |
Output Power Instability | ±1.5% |
Red laser | Yes |
Beam Delivery Optics | IQB |
Output Fiber Core Diameter (μm) | 50 (25, 100, 200 Optional) |
BPP (mm.nrad) | <2.5 |
Input Power (V AC ) | 380±15%, 50/60Hz |
Tryb sterowania | RS232, AD, Ethernet |
Power Adjustment Range (%) | 10-100 |
Dimensions (mm ) | 450*234*913 (handle included) |
Weight (kg) | <70 |
Cooling Method | Water Cooling |
Working Temperature (℃ ) | 0-40 |
Zastosowania
Yupec Laser to wiodący dostawca zaawansowanych rozwiązań laserowych w Europie, specjalizujący się w sprzedaży, wsparciu technicznym i serwisie laserów światłowodowych Raycus.
Z wieloletnim doświadczeniem i zespołem ekspertów branżowych, chętnie pomożemy Ci w realizacji wszystkich potrzeb związanych z laserami i zastosowaniami laserowymi.
Aby uzyskać więcej informacji o naszych produktach i usługach, prosimy o kontakt. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z Państwem i wspólne napędzanie innowacji.