2000W – 6000W
Lasery światłowodowe Raycus CW
Lasery światłowodowe CW o mocy 2000W – 6000W opracowane przez Raycus charakteryzują się wyższą efektywnością konwersji fotoelektrycznej, niższym zużyciem energii oraz doskonałą jakością wiązki. Te lasery światłowodowe mają zwartą budowę i są gotowe do użycia w każdej chwili. Doskonale nadają się do cięcia cienkich blach, spawania oraz aplikacji czyszczących, redefiniując efektywność w operacjach przemysłowych.
Cechy produktu
Typowe zastosowania
Ważne specyfikacje
Model | Moc (W) | Złącze światłowodowe | Jakość wiązki | Długość światłowodu (m) | Zasilanie (V AC) | Tryb sterowania | Chłodzenie | Karta katalogowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFL-C2000S-CE | 2000 | QBH (Dostosowywalny) | <1.5 BPP (50μm) | 20 (Dostosowywalny) | 220±10%, 50/60Hz | AD/RS-232/Ethernet | Wodne | Plik PDF |
RFL-C3000S-CE | 3000 | QBH (Dostosowywalny) | 1.5-2 BPP (50μm) | 20 (Dostosowywalny) | 380±10%, 3-phase | AD/RS-232/Ethernet | Wodne | Plik PDF |
RFL-C4000S-CE | 4000 | QBH (Dostosowywalny) | 1.7-2.5 BPP (50μm) | 20 (Dostosowywalny) | 380±10%, 3-phase | AD/RS-232/Ethernet | Wodne | Plik PDF |
RFL-C6000S-CE | 6000 | QBH (Dostosowywalny) | 2.7-3.1 BPP (75μm) | 20 (Dostosowywalny) | 380±10%, 3-phase | AD/RS-232/Ethernet | Wodne | Plik PDF |
Cechy produktu
Typowe zastosowania
Ważne specyfikacje
Model | Moc (W) | Złącze światłowodowe | Jakość wiązki | Długość światłowodu (m) | Zasilanie (V AC) | Tryb sterowania | Chłodzenie | Karta katalogowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFL-C12000S-CE | 12000 | QD (Dostosowywalny) | 3-4 BPP (100μm) | 20 (Dostosowywalny) | 380±10%, 3-phase | AD/RS-232/Ethernet | Wodne | Plik PDF |
RFL-C20000M-CE | 20000 | QP (Dostosowywalny) | 4.2 BPP (100μm) | 20 (Dostosowywalny) | 380±10%, 3-phase | AD/RS-232/Ethernet | Wodne | Plik PDF |
30000W – 60000W
Lasery światłowodowe Raycus CW
Stworzone z myślą o najbardziej wymagających zadaniach, lasery światłowodowe Raycus o mocy 30000W – 60000W wyznaczają nowe standardy w produkcji przemysłowej. Od precyzyjnego cięcia po zaawansowane zabiegi powierzchniowe, oferują niezrównaną moc i dokładność, umożliwiając przemysłowi przekraczanie granic i osiąganie nieosiągalnych wcześniej rezultatów.
Cechy produktu
Typowe zastosowania
Ważne specyfikacje
Model | Moc (W) | Złącze światłowodowe | Jakość wiązki | Długość światłowodu (m) | Zasilanie (V AC) | Tryb sterowania | Chłodzenie | Karta katalogowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFL-C30000M-CE | 30000 | QP (Dostosowywalny) | 4.3 BPP (100μm) | 30 (Dostosowywalny) | 323-437, 3-phase | AD/RS-232/Ethernet | Wodne | Plik PDF |
RFL-C40000M-CE | 40000 | QP (Dostosowywalny) | 4.3 BPP (100μm) | 30 (Dostosowywalny) | 323-437, 3-phase | AD/RS-232/Ethernet | Wodne | Plik PDF |
RFL-C50000M-CE | 50000 | QP (Dostosowywalny) | 6.5 BPP (150μm) | 30 (Dostosowywalny) | 323-437, 3-phase | AD/RS-232/Ethernet | Wodne | Plik PDF |
RFL-C60000M-CE | 60000 | HQP (Dostosowywalny) | 6.5 BPP (150μm) | 20 (Dostosowywalny) | 323-437, 3-phase | AD/RS-232/Ethernet | Wodne | Plik PDF |
Yupec Laser to wiodący dostawca zaawansowanych rozwiązań laserowych w Europie, specjalizujący się w sprzedaży, wsparciu technicznym i serwisie laserów światłowodowych Raycus.
Z wieloletnim doświadczeniem i zespołem ekspertów branżowych, chętnie pomożemy Ci w realizacji wszystkich potrzeb związanych z laserami i zastosowaniami laserowymi.
Aby uzyskać więcej informacji o naszych produktach i usługach, prosimy o kontakt. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z Państwem i wspólne napędzanie innowacji.