Lenti di Messa a Fuoco per Laser a Fibra D25.4 D28 D38.1 D42 D50
La serie di Lenti di Messa a Fuoco per Laser a Fibra (D25.4, D28, D38.1, D42, D50) presenta rivestimenti antiriflesso ad alta efficienza e bassa perdita su entrambi i lati, garantendo un'elevata trasmissione della luce. Realizzate in silice fusa ad alta purezza, queste lenti offrono un'eccellente resistenza alle alte temperature e durabilità.
Caratteristiche del Prodotto
Dettagli del Prodotto
Specifiche del Prodotto
Materiale | Diametro (mm) | Spessore Centrale (mm) | Lunghezza Focale (mm) | Struttura |
---|---|---|---|---|
JGS1 | 25.4 | 5 | 150 | Convex-Convex |
JGS1 | 25.4 | 6.79 | 100 | Convex-Convex |
JGS1 | 25.4 | 6.42 | 125 | Convex-Convex |
JGS1 | 28 | 5 | 75 | Convex-Convex |
JGS1 | 28 | 4.5 | 100 | Convex-Convex |
JGS1 | 28 | 5 | 125 | Convex-Convex |
JGS1 | 28 | 4.8 | 150 | Convex-Convex |
JGS1 | 38.1 | 10.14 | 100 | Convex-Convex |
JGS1 | 38.1 | 8.6 | 200 | Convex-Convex |
JGS1 | 38.1 | 9.2 | 125 | Convex-Convex |
JGS1 | 41.5 | 8 | 150 | Convex-Convex |
JGS1 | 42 | 8.5 | 120 | Convex-Convex |
JGS1 | 42 | 9.5 | 80 | Convex-Convex |
JGS1 | 42 | 8 | 150 | Convex-Convex |
JGS1 | 42 | 8.5 | 100 | Convex-Convex |
JGS1 | 50 | 6.2 | 150 | Convex-Convex |
JGS1 | 50 | 7 | 150 | Convex-Convex |
JGS1 | 50 | 11.8 | 80 | Convex-Convex |
JGS1 | 50 | 9 | 120 | Convex-Convex |
Yupec Laser è un fornitore leader di soluzioni avanzate per laser a fibra in Europa, specializzato nella vendita, nel supporto tecnico e nei servizi per i laser a fibra Raycus.
Con anni di esperienza e un team di esperti del settore, saremo lieti di aiutarti con tutte le tue esigenze relative ai laser e alle applicazioni laser.
Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti e servizi, non esitare a metterti in contatto con noi. Non vediamo l'ora di collaborare con te e guidare l'innovazione insieme.