Puissance Nominale ≤ 3 kW
Têtes de Soudage Laser Portatives
Notre pistolet de soudage laser portatif est doté d'un système de contrôle avancé et d'un design structurel exclusif, conçu pour répondre à divers besoins de soudage jusqu'à 3000 W. Équipé de plusieurs alarmes de sécurité et de voyants d'indication instantanée de l'état, il assure une réponse rapide à toute anomalie opérationnelle, garantissant des performances stables et fiables.
Le pistolet est conçu pour une stabilité et une efficacité optimales. Les opérateurs bénéficient d'un suivi en temps réel de tous les paramètres, permettant d'éviter proactivement les problèmes et de résoudre rapidement les problèmes. Cette approche assure une performance cohérente de la tête de soudage portative, soutenant un fonctionnement ininterrompu dans des environnements exigeants.
Le design intégré du corps du pistolet minimise les taux de défaillance et simplifie la maintenance, garantissant une fiabilité à long terme. Les paramètres contrôlés permettent une haute reproductibilité, maintenant une pression d'air de buse stable et des conditions de lentille stables. Cette stabilité, combinée à une puissance laser fiable, assure une répétabilité constante des paramètres de processus, réduisant les temps de configuration et maximisant l'efficacité globale du travail.
Caractéristiques du Produit
Spécifications Importantes
Modèle | Puissance Applicable | Photo | Longueur d'Onde | Collimation | Focalisation | Pression d'Air | Plage de Réglage Vertical du Focus | Plage de Réglage du Point | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUP23T | ≤3000w | 1064nm±10 | F60 | F150 | ≤15Bar | ±10mm | Ligne 0-5 mm | Soudage, Coupe, Nettoyage (3 en 1) | |
SUP21T | ≤3000w | 1064nm±10 | F60 | F150 | ≤15Bar | ±10mm | Ligne 0-8 mm | Soudage, Coupe, Nettoyage (3 en 1) | |
SUP20S | ≤2000w | 1064nm±10 | F60 | F150 | ≤10Bar | ±10mm | Ligne 0-5 mm | Soudage |
Pour SUP 20S 21S 21T 23S 23T …
Lentilles Laser
Yupec Laser propose des lentilles protectrices laser compatibles avec les têtes laser SUP 20S, 21S, 21T, 23S et 23T, caractérisées par une grande précision et une durabilité exceptionnelle. Ces lentilles protectrices sont dotées de surfaces polies de haute précision, d'une excellente précision de surface, de parallélisme et de revêtements optiques efficaces.
Yupec Laser fournit également des lentilles de collimation et de mise au point compatibles avec les têtes laser SUP 20S, 21S, 21T, 23S et 23T. Fabriquées à partir de matériaux de haute qualité, ces lentilles offrent une grande transparence pour réduire les pertes de laser et améliorer l'efficacité de transmission de l'énergie.
Caractéristiques du Produit
Spécifications Importantes
Numéro Pièce | Adapté pour | Description du Produit | Diamètre (mm) | Épaisseur (mm) | Focus (mm) |
---|---|---|---|---|---|
YPSK-CQWY-BHJP001 | Super Laser | Super Laser Tête de Soudage Laser Portative Lentille Protectrice | 18 | 2 | / |
YPSK-CQWY-ZJ001 | Super Laser | Super Laser Tête de Soudage Laser Portative Lentille de Collimation | 16 | 5 | F60 |
YPSK-CQWY-ZJ002 | Super Laser | Super Laser Tête de Soudage Laser Portative Lentille de Collimation | 20 | 5 | F60 |
YPSK-CQWY-ZJ003 | Super Laser | Super Laser Tête de Soudage Laser Portative Lentille de Mise au Point | 20 | 4.5 | F150 |
YPSK-CQWY-ZJ004 | Super Laser | Super Laser Tête de Soudage Laser Portative Lentille de Mise au Point | 20 | 4.5 | F200 |
YPSK-CQWY-ZJ005 | Super Laser | Super Laser Tête de Soudage Laser Portative Lentille de Mise au Point pour Nettoyage Laser | 20 | 4.5 | F400 |
YPSK-CQWY-ZJ006 | Super Laser | Super Laser Tête de Soudage Laser Portative Lentille de Mise au Point pour Nettoyage Laser | 20 | 4.5 | F600 |
YPSK-CQWY-ZJ007 | Super Laser | Super Laser Tête de Soudage Laser Portative Lentille de Mise au Point pour Nettoyage Laser | 20 | 4.5 | F800 |
Pour SUP 20S 21S 21T 23S 23T …
Buses de Soudage Laser
Cette buse de soudage laser manuelle, compatible avec les têtes laser SUP 20S, 21S, 21T, 23S et 23T, est conçue pour offrir une grande durabilité, capable de résister aux exigences d'une utilisation fréquente tout en offrant une fiabilité à long terme. Sa conception robuste garantit que les utilisateurs peuvent compter sur elle pendant des périodes prolongées, même dans des environnements industriels exigeants.
Elle sert une large gamme d'industries, y compris les ustensiles de cuisine, les appareils électroménagers, la publicité, la fabrication de moules, les portes et fenêtres en acier inoxydable, l'artisanat, les biens de consommation, les meubles et les pièces automobiles, parmi bien d'autres. Cette polyvalence en fait un choix privilégié pour les professionnels recherchant des résultats constants et de haute performance dans diverses applications.
Caractéristiques du Produit
Spécifications Importantes
Numéro Pièce | Taper | Photo | Description du Produit | Diamètre Extérieur (mm) | Hauteur (mm) | Modèle Filetage | Calibre d'Alimentation en Fil (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YPSK-CQWY-A | A | Type A Buses de Soudage Laser sans Alimentation en Fil | 18 | 40 | M16 | / | |
YPSK-CQWY-B | B | Type B Buses de Soudage Laser sans Alimentation en Fil | 18 | 35 | M16 | / | |
YPSK-CQWY-C | C | Type C Buses de Soudage Laser avec Alimentation en Fil | 18 | 35 | M16 | 0.8, 1.0, 1.2, 1.6 | |
YPSK-CQWY-D | D | Type D Buses de Soudage Laser sans Alimentation en Fil | 18 | 35 | M16 | / | |
YPSK-CQWY-E | E | Type E Buses de Soudage Laser avec Alimentation en Fil | 18 | 35 | M16 | 0.8, 1.0, 1.2, 1.6 | |
YPSK-CQWY-F | F | Type F Buses de Soudage Laser avec Alimentation en Fil | 18 | 44 | M16 | 0.8, 1.0, 1.2, 1.6 | |
YPSK-CQWY-G | G | Type G Buses de Soudage Laser avec Alimentation en Fil | 18 | 38 | M16 | 0.8, 1.0, 1.2, 1.6 | |
YPSK-CQWY-H | H | Type H Buses de Coupe Laser | 18 | 35.5 | M16 | 1.2, 1.5, 2.0 | |
YPSK-CQWY-WGN | WGN | Buses pour Guide de Fil | / | 15.5 | M5 | 0.8, 1.0, 1.2, 1.6 |
Pour SUP 20S 21S 21T 23S 23T …
Autres Pièces de Rechange pour Laser
Yupec Laser s'engage à fournir des pièces de rechange et des accessoires pour laser de haute qualité, compatibles avec des modèles tels que SUP20S/T, SUP21S/T et SUP23S/T, les rendant adaptés à une variété d'applications de soudage laser.
Ces accessoires sont conçus pour être faciles à installer, permettant aux utilisateurs de configurer rapidement et de commencer immédiatement le soudage. Chaque composant est fabriqué avec des matériaux de haute qualité CHAOQIANG WEIYE, offrant une durabilité et une fiabilité exceptionnelles, même lors de tâches de soudage intensives.
Caractéristiques du Produit
Spécifications Importantes
Numéro Pièce | Adapté pour | Photo | Description du Produit | Length (mm) |
---|---|---|---|---|
YPSK-CQWY-KDG-70 | Convient pour SUP 20S/T, 23S, SW150 (F150) | Tube Gradué 70mm | 70 | |
YPSK-CQWY-KDG-80 | Convient pour SUP 21T, 23T (F150) | Tube Gradué 80mm | 5 | |
YPSK-CQWY-KDG-107 | Convient pour SUP 20S/T, 23S, SW150 (F200) | Tube Gradué 107mm | 5 | |
YPSK-CQWY-KDG-125 | Convient pour SUP 21T, 23T (F200) | Tube Gradué 125mm | 4.5 | |
YPSK-CQWY-JJJZ-21ST | Convient pour SUP 21S/T | Assemblage de lentille de mise au point pour SUP 21S/T | / | |
YPSK-CQWY-JJJZ-23ST | Convient pour SUP 23S/T | Assemblage de lentille de mise au point pour SUP 23S/T | / | |
YPSK-CQWY-JPYH | Convient pour SUP 20S/T | Anneau de pression de la lentille de mise au point | / | |
YPSK-CQWY-MFQ-01 | Compatible avec Lentille Protectrice Super Laser 18*2 | Bague d'Étanchéité 21*15*2.7 | / |
Yupec Laser est un fournisseur leader de solutions avancées de lasers à fibre en Europe, spécialisé dans la vente, le support technique et le service des lasers à fibre Raycus.
Avec des années d'expérience et une équipe d'experts de l'industrie, nous serons heureux de vous aider pour tous vos besoins en lasers et applications laser.
Pour plus d'informations sur nos produits et services, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes impatients de collaborer avec vous et de favoriser l'innovation ensemble.