20W – 200W
Raycus MOPA Faserlaser
Die MOPA gepulsten Faserlaser von Raycus Laser zeichnen sich durch hohe Durchschnittsleistung, hohe Spitzenleistung, eine Auswahl an Pulsbreiten von 2 bis 500 Nanosekunden, einstellbare Wiederholraten von 1 bis 4000 kHz, Verfügbarkeit des ersten Pulses, optionale kontinuierliche Betriebsweise und die Möglichkeit der Online-Anpassung der Pulsbreite aus. Sie sind die ideale Wahl für industrielle Anwendungen wie Solarphotovoltaik, Filmschneiden, Dünnblechschneiden, Schweißen, Materialoberflächenreinigung, Präzisionsmarkierung und Tiefengravur.
Produktmerkmale
Typische Anwendungen
Wichtige Spezifikationen
Modell | Leistung | Wiederholrate | Pulsbreite | Pulsenergie | Strahlqualität | Beam ∅ | Länge des Lieferkabels | Kühlung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFL-P20MX | 20 W | 1-2000 kHz | 2-500 ns (Anpassbar) | 0.7 mJ | <1.5 M² | 7±1 mm | 3 m (Anpassbar) | Luft |
RFL-P30MX | 30 W | 1-2000 kHz | 2-500 ns (Anpassbar) | 1 mJ | <1.5 M² | 7±1 mm | 3 m (Anpassbar) | Luft |
RFL-P60MX | 60 W | 1-2000 kHz | 10-350 ns (Anpassbar) | 1.5 mJ | <1.6 M² | 7±1 mm | 3 m (Anpassbar) | Luft |
RFL-P70MX | 70 W | 1-2000 kHz | 10-350 ns (Anpassbar) | 1.5 mJ | <1.6 M² | 7±1 mm | 3 m (Anpassbar) | Luft |
RFL-P100MX | 100 W | 1-2000 kHz | 10-350 ns (Anpassbar) | 1.5 mJ | <1.6 M² | 7±1 mm | 3 m (Anpassbar) | Luft |
RFL-P120MX | 120 W | 1-2000 kHz | 10-350 ns (Anpassbar) | 1.5 mJ | <1.6 M² | 7±1 mm | 3 m (Anpassbar) | Luft |
RFL-P200MX | 200 W | 1-4000 kHz | 10-350 ns (Anpassbar) | 1.5 mJ | <1.8 M² | 7±1 mm | 3,5 m (Anpassbar) | Luft |
Yupec Laser ist ein führender Anbieter von Raycus-Faserlasern in Europa, mit Fokus auf Verkauf, technischer Unterstützung und Service.
Mit jahrelanger Erfahrung und einem Team aus Branchenexperten helfen wir Ihnen gerne bei allen Ihren Laser- und Laseranwendungsbedürfnissen.
Für mehr Informationen zu unseren Produkten und Services kontaktieren Sie uns bitte. Wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit und gemeinsame Innovationen.